上周一手樓成交價(jià)量齊跌...[詳細(xì)]
昆明白沙潤(rùn)園太陽(yáng)能供熱問(wèn)題至今未決...[詳細(xì)]
18日,2015深圳城市\(zhòng)建筑雙年展第一次新聞發(fā)布會(huì)舉辦。公布今年12月4日將舉行的雙年展以“城市原點(diǎn)”...[詳細(xì)]
近期入市的樓盤(pán)幾乎都明顯上調(diào)了售價(jià),其中最為明顯的當(dāng)屬坂田區(qū)域,幾個(gè)大型綜合體項(xiàng)目多次加推項(xiàng)目...[詳細(xì)]
2月6日即將出讓的H010-0030宗地,即鹿丹村片區(qū)綜合改造工程重建項(xiàng)目用地,吸引了更多的注意力...[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶(hù)型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
城建·御湖峰 | 待定 | 260㎡ | 待定 |
ONE 39 | 待定 | 38-80㎡公寓 | 待定 |
淘金山二期 | 45000元/㎡ | 47—230㎡ | 2014.12.30 |
天璽1號(hào) | 35000元/㎡ | 60-120㎡公寓 | 2014.10.16 |
幸福萬(wàn)象 | 40000元/㎡ | 49㎡ | 2014.04.26 |
新機(jī)場(chǎng)航站樓沒(méi)有地鐵直達(dá),給市民和來(lái)深旅客帶來(lái)諸多不便,這一情況在明年中期將改變...[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶(hù)型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
綠景虹灣 | 待定 | 89-190㎡ | 2014.11.01 |
大康·福盈門(mén) | 50000元/㎡ | 156-178㎡ | 2014.10.25 |
朗鉅創(chuàng)公館 | 50000元/㎡ | 46-55㎡ | 2014.05.17 |
京基濱河時(shí)代 | 55000元/㎡ | 33-81㎡ | 2013.12.07 |
山語(yǔ)清暉 | 43000元/㎡ | 177-210㎡ | 2013.11.30 |
1月30日,記者從深圳市住建局獲悉,龍海家園公共租賃住房終審合格家庭名單及選房排位正在公示...[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶(hù)型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
水灣1979 | 待定 | 40-110㎡公寓 | 待定 |
前海時(shí)代 | 待定 | 48-135㎡ | 2014.11 |
前??党侨A府 | 待定 | 88-151㎡ | 2014.11.02 |
華暉·云門(mén) | 34000元/㎡ | 80-120㎡ | 2014.10.25 |
泛海城市廣場(chǎng) | 33000元/㎡ | 41-68㎡公寓 | 2014.10.17 |
隨著人們生活水平的不斷提高,深圳的商業(yè)及大型購(gòu)物中心面積,在近幾年內(nèi)呈現(xiàn)出突飛猛進(jìn)式的增長(zhǎng)...[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶(hù)型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
前海鉑寓 | 待定 | 32-76㎡ | 2014.11 |
勤誠(chéng)達(dá)22世紀(jì) | 待定 | 89-160㎡ | 2014.11 |
流塘陽(yáng)光 | 2014.11 | 63-133㎡ | 待定 |
中海九號(hào)公館 | 40000元/㎡ | 160-180㎡高層 | 2014.10.25 |
華盛·西薈城 | 17500元/㎡ | 87-145㎡ | 2014.10.01 |
時(shí)近年關(guān),深圳租房市場(chǎng)又進(jìn)入換租旺季。由于去年房地產(chǎn)市場(chǎng)冷清了大半年,房?jī)r(jià)在年中小幅下調(diào)...[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶(hù)型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
深圳海航城 | 待定 | 67-89㎡ | 待定 |
星河銀湖谷 | 待定 | 89-160㎡ | 2014.11 |
萬(wàn)科紫悅山 | 待定 | 89-125㎡ | 2014.10 |
花半里欣悅廣場(chǎng) | 15000元/㎡ | 41-93㎡ | 2014.10.25 |
中駿·四季陽(yáng)光 | 13000元/㎡ | 66-108㎡ | 2014.10.12 |
面對(duì)“垃圾圍城”的世界級(jí)難題,從2012年起,鹽田區(qū)始終將垃圾減量分類(lèi)作為生態(tài)文明建設(shè)的關(guān)鍵之舉...[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶(hù)型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
半山半海 | 22000元/㎡ | 175-195㎡ | 2014.10.18 |
藍(lán)郡西堤 | 39000元/㎡ | 162-170㎡ | 2014.01.07 |
壹海城·璽灣 | 42000元/㎡ | 150-210㎡ | 2013.12.26 |
中英街壹號(hào)二期 | 30000元/㎡ | 130-140㎡ | 2013.12.07 |
君臨海域 | 35000元/㎡ | 62-78㎡ | 2013.11.02 |
三年來(lái),龍華新區(qū)新開(kāi)九家大型購(gòu)物中心,商業(yè)面積增長(zhǎng)了147.2萬(wàn)平方米。第三產(chǎn)業(yè)比重上升到38.5%...[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶(hù)型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
特發(fā)和平里二期 | 待定 | 88-180㎡ | 待定 |
星河傳奇 | 待定 | 87㎡、128㎡ | 2014.12 |
中海錦城 | 待定 | 88-130㎡ | 2014.12 |
金地·鷺湖1號(hào) | 20000元/㎡ | 89-135㎡ | 2014.11 |
卓能OPUS | 26000元/㎡ | 78-130㎡ | 2014.11 |
新的一年,坪山將爭(zhēng)取保障性住房竣工交付實(shí)物房源達(dá)到7861套,完善保障性住房申報(bào)機(jī)制...[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶(hù)型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
力高·君御國(guó)際 | 待定 | 79-89㎡ | 2014.12.20 |
天巒湖 | 17500元/㎡ | 87-203㎡ | 2014.10.20 |
京基·御景印象 | 13500元/㎡ | 33-140㎡ | 2014.10.18 |
祥祺濱河名苑 | 13000元/㎡ | 66-136㎡ | 2014.10.18 |
六和城 | 14000元/㎡ | 69-139㎡ | 2014.05.18 |
光明新區(qū)正在積極申報(bào)全國(guó)首批海綿城市試點(diǎn)。這是光明新區(qū)在先后榮膺國(guó)家低影響開(kāi)發(fā)雨水綜合利用示范區(qū)...[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶(hù)型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
新地中央 | 18000元/㎡ | 77-142㎡ | 2014.11 |
光明峰薈 | 待定 | 65-89㎡ | 2014.11 |
光明1號(hào) | 待定 | 60-130㎡ | 2014.09 |
福盈中央山 | 20000元/㎡ | 68-180㎡ | 2014.08.02 |
福盈中央山 | 待定 | 88-180㎡ | 2014.07 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局18日公布數(shù)據(jù)顯示,2014年12月,70個(gè)大中城市中大部分城市新房和二手房?jī)r(jià)格繼續(xù)環(huán)比下跌...[詳細(xì)]
樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) | 主力戶(hù)型 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
承翰半山海 | 待定 | 35-155㎡ | 待定 |
萊蒙水榭藍(lán)灣 | 待定 | 暫無(wú) | 2014.06 |
PURE33璞岸 | 25000元/㎡ | 75-137㎡ | 2013.10.01 |
KPR佳兆業(yè)廣場(chǎng) | 18000元/㎡ | 45-145㎡ | 2013.06.01 |
凱旋灣花園 | 60000元/㎡ | 370-397㎡ | 2011.03.13 |
房地產(chǎn)行業(yè)的生態(tài)區(qū)正愈發(fā)殘酷。正如我在9月北京的一場(chǎng)論壇主題演講中所闡述的,明天更殘酷、后天很美好...
如眾所知,對(duì)于中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)而言,2013年是一個(gè)十分奇特和罕見(jiàn)的大牛市年份,表現(xiàn)在主要行業(yè)指標(biāo)上是刷新歷年記錄...
互聯(lián)網(wǎng)的“雙十一”購(gòu)物節(jié)將至,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商們并沒(méi)有閑著,在年末去化存量,沖刺業(yè)績(jī)的最后階段,開(kāi)發(fā)商們打起互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)牌...
深圳市規(guī)土委明確表態(tài)將繼續(xù)實(shí)施限購(gòu)政策。張君認(rèn)為,深圳樓市限購(gòu)政策短期內(nèi)不會(huì)放松,下半年深圳整體房地產(chǎn)銷(xiāo)售價(jià)格將趨向穩(wěn)定...
走進(jìn)建筑工業(yè)化,實(shí)現(xiàn)居者有其屋。就是秉承著這樣的理想,郁珽走上了建筑工業(yè)化這個(gè)充滿(mǎn)榮譽(yù)感的職業(yè)道路...
住建部出臺(tái)《海綿城市建設(shè)技術(shù)指南》?!昂>d城市”就是指城市要像海綿一樣,遇到雨水時(shí)把它們吸納起來(lái),缺水的時(shí)候再吐出來(lái)利用...
今年以來(lái),眾籌平臺(tái)迎來(lái)了新一輪發(fā)展熱潮,并逐漸向房地產(chǎn)領(lǐng)域延伸,隨著一批房產(chǎn)眾籌產(chǎn)品的推出,其募集資金之快令人驚訝...
高房?jī)r(jià)是城市化高度發(fā)展的產(chǎn)物,也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物,在一定程度上還是該地區(qū)充滿(mǎn)活力的表現(xiàn)。雖然中國(guó)內(nèi)地樓價(jià)連續(xù)4個(gè)月下跌...
近年來(lái),隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和中產(chǎn)階級(jí)的崛起,商業(yè)地產(chǎn)零售物業(yè)的發(fā)展異常迅猛。遍布各地的城市綜合體...
根據(jù)世邦魏理仕“中國(guó)零售物業(yè)2014年第四季度報(bào)告”顯示,從2010年到2013年,深圳零售物業(yè)的庫(kù)存量每年增長(zhǎng)18%...
萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)組合吸引資本市場(chǎng)關(guān)注并非商業(yè)模式勝利...[詳細(xì)]