|
市場動態(tài) | 北京樓市庫存 | |
數(shù)據(jù)下行 樓市"淡季"或延續(xù) | 北京市住宅新房市場的庫存量突破7萬套,創(chuàng)下13個月來新高。 |
|
北京5月上旬二手房同比成交跌三成 | ||
南京樓市成交、認購低位徘徊 庫存量重回3.8萬套以下 | ||
5月前兩周濟南樓市繼續(xù)寒冷 購房者觀望情緒重 | 上海樓市庫存 | |
樓市庫存創(chuàng)5年新高 新建商品住宅庫存24891萬平 | 上海樓市成交面積為74.9萬平方米,供銷比(供應面積/成交面積)為1.2,而去年同期供銷比僅為0.3,申城樓市已呈現(xiàn)明顯供過于求的狀態(tài),庫存面積突破1000萬平方米大關,已達到2011年以來的最高水平。 |
|
最新報道 | ||
北京首套房貸利率現(xiàn)松動 限購政策無變化 | ||
4月全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)降至去年來最低 | ||
"5·12"會議明確調(diào)控底線 三大政策可保房市健康發(fā)展 | 全國樓市現(xiàn)庫存壓力 | |
---|---|---|
銀行房貸政策暫不調(diào)整 個別銀行"打折"意在擴大市場 | 廣州樓市庫存 | 綜觀全國房地產(chǎn)市場,樓市成交持續(xù)走低,開發(fā)商紛紛調(diào)整銷售策略。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,除了愈加緊繃的資金鏈,陡然增加的庫存無疑是開發(fā)商們降價的導火索。 |
各地樓市下滑 專家:舊城鎮(zhèn)化建設模式已到盡頭 | 廣州樓市的可售面積高達707萬平方米,消化周期為8.13個月。 | |
部分房企預期樓市銷售回暖 憧憬不再收緊個人房貸 |